Каталог
Услуги
Прайс на погонаж и вагонку
| № п/п | Наименование товара | Тип | Еден.изм | Длина | Ширина, мм | Цена.грн. |
| 1 | Наличник | Сосна (высший сорт) | м/п | 2.2/1.1 | 70 | 16,00 |
| 2 | Наличник | Сосна (живой сучок) | м/п | 2.2/1.1 | 70 | 12,00 |
| 3 | Наличник | Ольха (высший сорт) | м/п | 2.2/1.1 | 90 | 28,00 |
| 4 | Наличник | Дуб (высший сорт) | м/п | 2.2/1.1 | 90 | 47,00 |
| 5 | Плинтус | Сосна (высший сорт) | м/п | 2.0-4,5 | 50 | 9,50-16,00 |
| 6 | Плинтус | Сосна (1 сорт) | м/п | 2.0-4,5 | 50 | 12,00 |
| 7 | Плинтус | Сосна (срощенная) | м/п | 2.0-4,5 | 50 | 8,00 |
| 8 | Плинтус | Вільха (высший сорт) | м/п | 2.0-4,5 | 50 | 16,00 |
| 9 | Плинтус | Дуб (высший сорт) | м/п | 1,8-4,5 | 50 | 33,00 |
| 10 | Плинтус | Дуб, евростойка | м/п | 1,8-4,5 | 80 | 47,00 |
| 11 | Монтажная рейка | Сосна,липа | м/п | 2,0-3,0 | 20 | 5,50 |
| 12 | Трапиковая рейка | Ольха,липа | м/п | 1,0-3,0 | 45 | 12,00 |
| 13 | Брус сухой, строганый | Сосна | м/п | 2,0-3,0 | 30-40 | 8,50 |
| 14 | Брус сухой, строганый | Сосна | м/п | 2,0-3,0 | 40-50 | 10,50 |
| 15 | Притворная планка | Сосна, липа, ольха | м/п | 2,0-3,0 | 30 | 7,00 |
| 16 | Галтель | Сосна, липа, ольха | м/п | 2,0-3,0 | 30 | 8,20 |
| 17 | Угол наружный | Смерека, липа, ольха | м/п | 1,0-3,0 | 30 | 23,00-27,00 |
| 18 | Лежак | Ольха (высший сорт) | м/п | 1,0-3,0 | 80,95 | 29,00-37,00 |
| 19 | Лежак | Ольха (высший сорт) | м/п | 1,0-3,0 | 80,95 | 18,00-25,00 |
| 20 | Лежак | Липа (высший сорт) | м/п | 1,0-3,0 | 75,95 | 28,00-42,00 |
| 21 | Вагонка | Смерека (1 сорт) | м2 | 0,5-0,8 | 70 | 82,00 |
| 22 | Вагонка | Смерека (1 сорт) | м2 | 0,9-1,9 | 70 | 95,00 |
| 23 | Вагонка | Смерека (1 сорт) | м2 | 2,0-2,6 | 70 | 110,00 |
| 24 | Вагонка | Смерека (1 сорт) | м2 | 2,7-3,2 | 70 | 110,00 |
| 25 | Вагонка | Ольха (высший сорт) | м2м2 | 2,0-2,1 | 80 | 195,00 |
| 26 | Вагонка | Ольха (высший сорт) | м2м2 | 2,2-2,3 | 80 | 220,00 |
| 27 | Вагонка | Ольха (высший сорт) | м2м2 | 2,4-2,5 | 80 | 210,00 |
| 28 | Вагонка | Ольха (высший сорт) | м2м2 | 2,6-3,0 | 80 | 210,00 |
| 29 | Вагонка | Ольха (1 сорт) | м2м2 | 0,5-0,8 | 80 | 75,00 |
| 30 | Вагонка | Ольха (1 сорт) | м2м2 | 1,0-1,9 | 80 | 140,00 |
| 31 | Вагонка | Вільха (1 гатунок) | м2м2 | 2,0-2,3 | 80 | 160,00 |
| 32 | Вагонка | Ольха (1 сорт) | м2м2 | 2,4-2,5 2,6-3,0 | 80 | 160,00 |
| 33 | Вагонка | Ольха (2 сорт) | м2 | 0,5-0,8 0,9-1,9 | 80 | 82,00 |
| 34 | Вагонка | Ольха (2 сорт) | м2м2 | 2,0-3,0 | 80 | 110,00 |
| 35 | Вагонка | Липа (высший сорт) | м2м2 | 0,5-0,8 | 60-80 | 97,00 |
| 36 | Вагонка | Липа (высший сорт) | м2м2 | 0,9-1,9 | 60-80 | 210,00 |
| 37 | Вагонка | Липа (высший сорт) | м2м2 | 2,0 | 60-80 | 220,00 |
| 38 | Вагонка | Липа (высший сорт) | м2м2 | 2,1-2,5 | 60-80 | 240,00 |
| 39 | Вагонка | Липа (высший сорт) | м2м2 | 2,6-4,0 | 60-80 | 240,00 |
| 40 | Вагонка | Липа (1 сорт) | м2м2 | 0,5-0,8 | 90 | 95,00 |
| 41 | Вагонка | Липа (1 сорт) | м2 | 0,9-1,9 | 90 | 190,00 |
| 42 | Вагонка | Липа (1 сорт) | м2 | 2,0-3,0 | 90 | 210,00 |
| 43 | Вагонка | Ясень (высший сорт) | м2 | 1,0-1,9 | 60-80 | 270,00 |
| 44 | Вагонка | Ясень (высший сорт) | м2 | 2,0-3,0 | 60-80 | 370,00 |
| 45 | Вагонка | Ясень (1 сорт) | м2 | 0,5-0,9 | 60-80 | 210,00 |
| 46 | Вагонка | Ясень (1 сорт) переход цвета | м2 | 1,0-1,9 | 60-80 | 240,00 |
| 47 | Вагонка | Ясень (1 сорт) переход цвета | м2 | 2,0-3,0 | 60-80 | 310,00 |
| 48 | Вагонка | Дуб (высший сорт) | м2 | 1,0-1,9 | 80 | 360,00 |
| 49 | Вагонка | Дуб (высший сорт) | м2 | 2,0-3,0 | 80 | 470,00 |
| 50 | Вагонка | Дуб (Высший сорт) | м2 | 0,5-0,9 | 80 | 220,00 |
| 51 | Вагонка | Дуб (1 сорт) | м2 | 1,0-1,9 | 80 | 310,00 |
| 52 | Вагонка | Дуб (1 сорт) | м2 | 2,0-3,0 | 80 | 350,00 |
| 53 | Вагонка | Сосна (живой сучок) | м2 | 2,0-4,0 | 100 | 97,00 |
| 53 | Дошка пола | Сосна (живой сучок, 1 сорт) | м2 | 4,0-4,5 | 32/100 | 180,00 |
| 54 | Дошка пола | Сосна (без сучков,срощенная) | м2 | 2,0-4,0 | 28/95 | 260,00 |
| 55 | Дошка пола | Ясень (высший сорт) | м2 | 3,0 | 27/100 | 650,00 |
| 56 | Блок-хаус | Сосна (живой сучок, 1 сорт) | м2 | 4,0-4,5 | 130 | 190,00 |
| 57 | Имитация бруса | Сосна (живий сучок, 1 сорт) | м2 | 4,0-4,5 | 130 | 145,00 |
| 58 | Подгововники | Ольха,липа | шт. | 220 | ||
| 59 | Ограждение света | Ольха,липа | шт. | 190 | ||
| 60 | Вытяжной флянец | Ольха,липа | шт. | 180 | ||
| 61 | Вытяжная задвижка | Ольха,липа | шт. | 110 | ||
| 62 | Решотка вентилятора | Ольха,липа | шт. | 70 | ||
| 63 | Дверь стеклянная | Прозрачная бронза (UAH) | шт. | 2300 | ||
| 64 | Дверь стеклянная | Матовая бронза (UAH) | шт. | 2700 |
